Tarifs Roaming 2024 d’Ooredoo Algérie: Recharge pour Appel/SMS/Internet
Pour ses fidèles, abonnés 2G, 3G et 4G, résidentiels et corpo, désirant voyager à l’étranger, l’opérateur Ooredoo a lancé une offre de Forfaits Roaming comprenant un forfait Voix, SMS et Internet, disponibles pour 27 pays dont : la France, la Tunisie, le Maroc, l’Espagne, la Turquie, l’Arabie Saoudite et bien d’autres destinations.
Pour pouvoir en bénéficier, il suffit de :
- Composer le *160# et suivre les instructions données, puis choisir le forfait adéquat.
- Composer le *151# et suivre les instructions données, puis choisir le forfait adéquat.
- Aller sur la page : ooredoo.dz
- Se déplacer vers un Point de Vente.
Les forfaits Roaming de Ooredoo :
Forfait Roaming France :
Disponible pour les opérateurs : SFR / Free / Bouygues / Orange
Forfait Voix et Internet (DA) | Forfait Internet (DA) | |||||
1000 | 2000 | 5000 | 1000 | 2000 | 5000 | |
Internet | 400 Mo | 1 Go | 5 Go | 1 Go | 5 Go | 15 Go |
Appels vers Ooredoo | – | – | 20 min | – | – | – |
Appels en local | – | 2 Min | 2 Min | – | – | – |
Réception d’appels | 20 min | 20 min | 40 min | – | – | – |
SMS offerts | 20 SMS | 20 SMS | 40 SMS | – | – | – |
Validité | 3 Jours | 7 Jours | 30 Jours | 3 Jours | 7 Jours | 20 Jours |
Forfait Roaming Tunisie :
Disponible avec Ooredoo uniquement
Forfait Voix et Internet (DA) | Forfait Internet (DA) | ||||||
1000 | 2000 | 5000 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | |
Internet | 400 Mo | 1 Go | 10 Go | 300 Mo | 1 Go | 5 Go | 15 Go |
Appels vers Ooredoo | 20 Min | 120 min | 600 min | – | – | – | – |
Appels en local | – | 2 Min | 2 Min | – | – | – | – |
Réception d’appels | 20 min | 20 min | 120 min | – | – | – | – |
SMS offerts | 20 SMS | 20 SMS | 60 SMS | – | – | – | – |
Validité | 3 Jours | 7 Jours | 30 Jours | 1 Jour | 3 Jours | 7 Jours | 20 Jours |
Forfait Roaming Espagne :
Disponible avec Vodafone Group Uniquement.
Forfait Voix et Internet (DA) | Forfait Internet (DA) | ||||||
1000 | 2000 | 5000 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | |
Internet | 400 Mo | 1 Go | 10 Go | 200 Mo | 1 Go | 5 Go | 15 Go |
Appels vers Ooredoo | 10 Min | 20 min | 600 min | – | – | – | – |
Appels en local | – | 2 Min | 2 Min | – | – | – | – |
Réception d’appels | 20 min | 20 min | 40 min | – | – | – | – |
SMS offerts | 20 SMS | 20 SMS | 40 SMS | – | – | – | – |
Validité | 3 Jours | 7 Jours | 30 Jours | 1 Jour | 3 Jours | 7 Jours | 20 Jours |
Forfait Roaming Arabie Saoudite :
Disponible avec STC/ Mobily/ ZAIN.
Forfait Voix et Internet (DA) | Forfait Internet (DA) | |||||
1000 | 2000 | 5000 | 1000 | 2000 | 5000 | |
Internet | 100 Mo | 100 Mo | 400 Mo | 1 Go | 5 Go | 15 Go |
Appels vers Ooredoo | – | 20 min | 20 min | – | – | – |
Appels en local | – | 2 Min | 2 Min | – | – | – |
Réception d’appels | 10 min | 20 min | 60 min | – | – | – |
SMS offerts | 10 SMS | 20 SMS | 60 SMS | – | – | – |
Validité | 3 Jours | 7 Jours | 30 Jours | 3 Jours | 7 Jours | 20 Jours |
Forfait Roaming Turquie :
Disponible avec Vodafone Group et Turkcell uniquement.
Forfait Voix et Internet (DA) | Forfait Internet (DA) | ||||||
1000 | 2000 | 5000 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | |
Internet | 400 Mo | 1 Go | 10 Go | 200 Mo | 1 Go | 5 Go | 15 Go |
Appels vers Ooredoo | – | 120 min | 600 min | – | – | – | – |
Appels en local | – | 2 Min | 2 Min | – | – | – | – |
Réception d’appels | 20 min | 20 min | 120 min | – | – | – | – |
SMS offerts | 20 SMS | 20 SMS | 60 SMS | – | – | – | – |
Validité | 3 Jours | 7 Jours | 30 Jours | 1 Jour | 3 Jours | 7 Jours | 20 Jours |
Forfait Roaming Maroc :
Disponible avec Inwi- Wana- uniquement.
Forfait Voix et Internet (DA) | Forfait Internet (DA) | |||||
1000 | 2000 | 5000 | 1000 | 2000 | 5000 | |
Internet | 100 Mo | 200 Mo | 5 Go | 1 Go | 5 Go | 15 Go |
Appels vers Ooredoo | 10 min | 60 min | 60 min | – | – | – |
Appels en local | – | 2 Min | 2 Min | – | – | – |
Réception d’appels | 5 min | 20 min | 5 min | – | – | – |
SMS offerts | 10 SMS | 20 SMS | 60 SMS | – | – | – |
Validité | 3 Jours | 7 Jours | 30 Jours | 3 Jours | 7 Jours | 20 Jours |
Forfait Roaming Italie :
Disponible avec Iliad Group.
Forfait Voix et Internet (DA) | Forfait Internet (DA) | ||||||
1000 | 2000 | 5000 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | |
Internet | 1 Go | 2 Go | 10 Go | 500 Mo | 1 Go | 5 Go | 15 Go |
Appels vers Ooredoo | 10 min | 20 min | 20 min | – | – | – | – |
Appels en local | – | 2 Min | 2 Min | – | – | – | – |
Réception d’appels | 20 min | 20 min | 40 min | – | – | – | – |
SMS offerts | 20 SMS | 20 SMS | 40 SMS | – | – | – | – |
Validité | 3 Jours | 7 Jours | 30 Jours | 1 Jour | 3 Jours | 7 Jours | 20 Jours |
Pour les autres pays, voir le lien : http://m.ooredoo.dz/Ooredoo/Algerie/forfaits-roaming
Partenariat avec AXA :
Ooredoo propose à ses client notamment un partenariat exclusif avec AXA, leur faisant bénéficier d’une réduction de 60 % sur leur assurance voyage AXA de 7 jours ou plus, après achat d’un forfait roaming.
En effet, après l’achat d’un forfait Roaming 2000 DA ou 5000 DA, l’abonné Ooredoo aura un code à présenter dans un délai de 10 jours au niveau d’une agence AXA, pour bénéficier de cette réduction sur son assurance voyage.
Pour plus d’informations, il faut appeler le 0550 000 333
لا مش مليحة كونكسيون
كي تشري puce vodafone من
Laleli 650 lt
مايعادل 5200دج
فيها 20 go
احسن
Salam. J’ai activé le forfait de 5000 da pour voix et Internet pour la Turquie, mais malheureusement je n’ai que linternet mais pas possible d’appeler ni de recevoir. Dites moi svp ce qui ne va pas
الكونيكسيو مليحة فيها في تركيا اخي ؟
Moi aussi j’ai eu le même problème, j’ai effectué deux ou trois appels de 1 ou 2 minutes maximum et puis plus rien, alors que pour le forfait à 5000DZ c’est 600 minutes qui sont offertes mais par contre pour la connexion c’est acceptable