Mobilis Carte & Arsselli International: Tarifs 2025
Mobilis propose à ses clients Avec le service Carte & Arsselli International, à des tarifs attractifs et compétitifs pour appeler sans compter ;
A savoir que la carte internationale est disponible à 500 DA et 1000 DA. Tandis qu’Arsselli International se trouve au niveau des Points commerciaux agréés à partir de 200 DA.
Néanmoins, il faut noter que la tarification des communications à l’international change selon le pays comme suite :
| Pays | Indicatif | Prix (DA) | Opérateurs | ||||||||||||
| Afghanistan | 93 | 42.72 | Telsysint | ||||||||||||
| Afrique du Sud | 27 | 28.48 | MTN / VODACOM Fix | ||||||||||||
| 34.00 | Cell C | ||||||||||||||
| Alaska | 1 | 42.72 | verizon wireless | ||||||||||||
| Albanie | 355 | 24.41 | VODAFONE | ||||||||||||
| Allemagne | 49 | 24.41 | Germany -Fix SERVICES | ||||||||||||
| 34.63 | E PLUS | ||||||||||||||
| 35.00 | Vodafone | ||||||||||||||
| 42.00 | LYCAMOBILE / T MOBILE | ||||||||||||||
| Andorre | 376 | 10.17 | Andorra Telecom | ||||||||||||
| 24.41 | Guia | ||||||||||||||
| Angola | 244 | 28.48 | Movicel | ||||||||||||
| Anguilla | 1 | 42.72 | Digicel | ||||||||||||
| Anguilla Barbuda | 54 | 42.72 | Digicel-Mob | ||||||||||||
| Antilles Néerlandaises | 599 | 42.72 | Digicel | ||||||||||||
| Arabie Saoudite | 966 | 24.00 | Virgin / Mobily / AL JAWAL | ||||||||||||
| 130.00 | ZAIN | ||||||||||||||
| 137.00 | LEBARA / STC | ||||||||||||||
| Argentine | 54 | 42.72 | Movistar | ||||||||||||
| Arménie | 374 | 24.41 | Armentel / VivaCell | ||||||||||||
| Aruba | 297 | 32.00 | Digicel | ||||||||||||
| Australie | 61 | 42.72 | Hutchison Max Telecom | ||||||||||||
| Azerbaijan | 994 | 48.00 | AzerCell | ||||||||||||
| Bahamas | 1 | 42.72 | LIME-MOB | ||||||||||||
| Bahrein | 973 | 24.48 | MTC-Vodafone / zain | ||||||||||||
| Bangladesh | 880 | 42.72 | AKTEL | ||||||||||||
| Barbade | 1 | 42.72 | LIME-MOB / Digicel | ||||||||||||
| Belgique | 32 | 24.41 | BASE | ||||||||||||
| 66.37 | MOBISTAR / Orange | ||||||||||||||
| Belize | 501 | 42.72 | Digicel-Mob | ||||||||||||
| Bermudes | 1 | 42.72 | Cellone | ||||||||||||
| Bhoutan | 975 | 42.72 | Bhutan Telecom | ||||||||||||
| Bolivie | 591 | 42.72 | Bolivia – Nuevatel / Bolivia – TIGO / Bolivia – ENTEL | ||||||||||||
| Bosnie | 387 | 24.41 | Telekom Srpske | ||||||||||||
| Botswana | 267 | 28.48 | Orange | ||||||||||||
| Brésil | 55 | 42.72 | Brazil -Mob TIM / Brazil -Mob VIVO | ||||||||||||
| Brunei | 673 | 42.72 | Mob-DSTCOM | ||||||||||||
| Bulgarie | 359 | 10.17 | Vivacom (Bulgarian Telecommunications Company (BTC) Fix | ||||||||||||
| 24.41 | Vivacom (Bulgarian Telecommunications Company (BTC) Fix | ||||||||||||||
| Cambodge | 855 | 42.72 | METFONE / CELLCARD / Mob- SMART | ||||||||||||
| Canada | 1 | 10.17 | ROGERS / Bell Mobility / TELUS | ||||||||||||
| Chili | 56 | 42.72 | Claro | ||||||||||||
| Chine | 86 | 10.17 | China Telecom | ||||||||||||
| Colombie | 57 | 42.72 | MOVISTAR / TIGO/ COMCEL / BOGOTA | ||||||||||||
| Comores | 269 | 28.48 | Telma | ||||||||||||
| Corrée du Sud | 82 | 42.72 | SK TELECOM | ||||||||||||
| Costa Rica | 506 | 42.72 | Grupo Ice | ||||||||||||
| Côte d’Ivoire | 225 | 52.00 | MTN | ||||||||||||
| 48.00 | Moov | ||||||||||||||
| Croatie | 385 | 24.41 | T-Mobile | ||||||||||||
| Danemark | 45 | 10.17 | TELIA | ||||||||||||
| 24.41
|
TDC / ORANGE / Sonfon Denmark / TELENOR | ||||||||||||||
| 54.00 | Mob H3G | ||||||||||||||
| Egypt | 20 | 28.48 | Vodafone | ||||||||||||
| Emirats Arabes Unis | 971 | 120.00 | ETISALAT | ||||||||||||
| Equateur | 593 | 42.72 | Claro / MOVISTAR / Consorcio Ecuatoriano de Telecom | ||||||||||||
| Espagne | 34 | 10.00 | ORANGE fixe | ||||||||||||
| 42.17 | XFERA | ||||||||||||||
| 42.72 | VODAFONE / ORANGE / TELEFONICA / LYCAMOBILE | ||||||||||||||
| Etats-Unis | 1 | 10.17 | T –MOBILE / Verizon Wireless / MetroPCS / AT&T / Virgin Mobile USA | ||||||||||||
| Ethiopie | 251 | 28.48 | Ethiopian Telecom | ||||||||||||
| Fidji | 679 | 42.72 | DIGICEL | ||||||||||||
| Finlande | 358 | 10.17 | Telia | ||||||||||||
| France | 33 | 10.17 | FRANCE TELECOM | ||||||||||||
| 27.00 | SFR / BOUYGUES / ORANGE / FreeMobile | ||||||||||||||
| Géorgie | 995 | 42.72 | MAGTICOM / Geocell / SILKNET / MOBITEL | ||||||||||||
| Gibraltar | 350 | 42.72 | Gibtel | ||||||||||||
| Grèce | 30 | 179.00 | Greece Special Services (Numéro spéciale) | ||||||||||||
| Grenade | 1473 | 42.72 | Digicel | ||||||||||||
| Guadeloupe | 590 | 42.72 | Digicel / ORANGE | ||||||||||||
| Guam | 1 | 42.72 | GUAM WIRELESS TELEPHONE COMPANY | ||||||||||||
| Guatemala | 502 | 42.72 | Cellulare | ||||||||||||
| Guinée Française | 224 | 42.72 | ORANGE / Digicel / Bouygues Telecom / Mob OUTREMER TEL | ||||||||||||
| Haiti | 509 | 48.00 | DIGICEL | ||||||||||||
| Hawaï | 1808 | 10.17 | Hawaii | ||||||||||||
| Honduras | 504 | 42.72 | Hondutel /Mob CELTEL | ||||||||||||
| Hong Kong | 852 | 42.72 | New World Mobility | ||||||||||||
| Hongrie | 36 | 10.17 | VODAFONE | ||||||||||||
| 24.41 | T- MOBILE / TELENOR | ||||||||||||||
| Ile Caïmans | 1 | 42.72 | Digicel | ||||||||||||
| Iles Féroé | 298 | 28.48 | KALL TELECOM | ||||||||||||
| Iles Marshall | 692 | 42.72 | Marshall isl | ||||||||||||
| Iles Vierges des Etats-Unis | 1 | 100.00 | Digicel | ||||||||||||
| Inde | 91 | 42.72 | VODAFONE / AIRTEL / BSNL / Hutchison Max Telecom / JIO | ||||||||||||
| Indonésie | 62 | 42.72 | Excelcom / Telkomsel | ||||||||||||
| Inmarsat | 870 | 258.34 | Inmarsat-SNAC (SATTELITE) | ||||||||||||
| 284.79 | Inmarsat SNAC B-HSD | ||||||||||||||
| 871 | 571.61 | Inmarsat-AE-A | |||||||||||||
| 284.79 | Inmarsat B | ||||||||||||||
| 571.61 | Inmarsat-AE-Aero (indian ocean region) | ||||||||||||||
| 258.34 | Inmarsat M-mini | ||||||||||||||
| 872 | 571.61 | Inmarsat-PA-A | |||||||||||||
| 284.79 | Inmarsat-PA-B | ||||||||||||||
| 571.61 | Inmarsat-PA-Aero | ||||||||||||||
| 258.34 | Inmarsat-PA-M- mini | ||||||||||||||
| 873 | 571.61 | Inmarsat-IN-A | |||||||||||||
| 284.79 | Inmarsat-IN-B | ||||||||||||||
| 571.61 | Inmarsat-IN-Aero | ||||||||||||||
| 258.34 | Inmarsat-IN-M-mini | ||||||||||||||
| 874 | 571.61 | Inmarsat-AO-A | |||||||||||||
| 284.79 | Inmarsat-AO-B | ||||||||||||||
| 571.61 | Inmarsat-AO-Aero | ||||||||||||||
| 258.34 | Inmarsat-AO-M-mini | ||||||||||||||
| Irak | 964 | 32.00 | ZAIN / IRAQNA / KOREK / ASIA CELL | ||||||||||||
| Iran | 98 | 42.72 | Mobile Communications Company of Iran (MCCI) | ||||||||||||
| Irlande | 353 | 10.17 | Meteor Mobile Communications | ||||||||||||
| 24.41 | VODAFONE / O2 / METEOR / HUTCHISON | ||||||||||||||
| 179.00 | Ireland Special Services | ||||||||||||||
| Islande | 354 | 10.17 | SIMINN Iceland Telecom | ||||||||||||
| Italie | 39 | 10.17 | TELECOM ITALIA MOBILE | ||||||||||||
| 38.49 | TIM | ||||||||||||||
| 39.33 | VODAFONE / HI3G / INTERMATICA / LYCAMOBILE / Satellite Elsacom / POSTE MOBILE | ||||||||||||||
| 39.38 | WIND | ||||||||||||||
| Jamaïque | 1 | 42.72 | DIGICEL | ||||||||||||
| Japon | 81 | 42.72 | KDDI JAPAN | ||||||||||||
| Jordanie | 962 | 28.48 | ZAIN / ORANGE | ||||||||||||
| Kenya | 254 | 28.48 | Safaricom / KenCell | ||||||||||||
| Kirgistan | 996 | 66.31 | SKYMOBILE | ||||||||||||
| Koweit | 965 | 28.48 | ZAIN | ||||||||||||
| Laos | 856 | 42.72 | Laotel | ||||||||||||
| Le Salvador | 503 | 42.72 | Mob DIGICEL / TELEFONICA / Telemovil El salvador | ||||||||||||
| Liban | 961 | 28.48 | TOUCH | ||||||||||||
| Libéria | 231 | 68.00 | ORANGE | ||||||||||||
| 68.89 | MTN | ||||||||||||||
| Libye | 218 | 53.47 | ALMADAR TELECOM | ||||||||||||
| 53.65 | Libyana | ||||||||||||||
| 55.57 | Libyana | ||||||||||||||
| Liechtenstein | 423 | 10.17 | Liechtenstein TELECOM | ||||||||||||
| 24.41 | Salt (Liechtenstein) / Swisscom Liechtenstein | ||||||||||||||
| Luxembourg | 352 | 42.72 | POST / Tango / TELE 2 | ||||||||||||
| Macao | 853 | 42.72 | Hutchison Telecom | ||||||||||||
| Macédoine | 389 | 24.41 | T- MOBILE | ||||||||||||
| Malaisie | 60 | 42.72 | Malaysian Mobile Services Sdn Bh | ||||||||||||
| Mali | 223 | 53.79 | IKATEL MALI | ||||||||||||
| 58.00 | Orange – fix- | ||||||||||||||
| Malte | 356 | 24.41 | GO | ||||||||||||
| Mariannes | 1 | 42.72 | Saipan | ||||||||||||
| 596 | 42.72 | ORANGE / DIGICEL / OUTREMER TEL / OLO | |||||||||||||
| Maroc | 212 | 28.48 | MAROC TELECOM / ORANGE FIXE | ||||||||||||
| 44.24 | WANA | ||||||||||||||
| 76.28 | WANA Full Mobility | ||||||||||||||
| 78.16 | ORANGE Mobile | ||||||||||||||
| 78.69 | IAM | ||||||||||||||
| 79.02 | Mob ORANGE / IAM | ||||||||||||||
| Martinique | 1 | 42.72 | Saipan | ||||||||||||
| 596 | 42.72 | ORANGE / DIGICEL / OUTREMER TEL / OLO | |||||||||||||
| Maurice | 230 | 28.48 | Mauritius Telecom | ||||||||||||
| Mexique | 52 | 42.72 | Mob EQUAL ACCESS — Movistar— | ||||||||||||
| Monaco | 377 | 10.17 | Monaco telecom | ||||||||||||
| Mongolie | 976 | 42.72 | Mobicom | ||||||||||||
| Mozambique | 258 | 48.00 | Movitel (Mob MCELL) | ||||||||||||
| Nyanmar | 95 | 42.72 | Ooredoo / TELENOR | ||||||||||||
| Namibie | 264 | 35.00 |
|
||||||||||||
| Népal | 977 | 42.72 | Nepal Telecom | ||||||||||||
| Nicaragua | 505 | 42.72 | MOVISTAR | ||||||||||||
| Niger | 227 | 52.00 | AIRTEL / ORANGE / Moov / SAHELCOM | ||||||||||||
| Nigeria | 234 | 28.48 | Econet Wireless / 9MOBILE / AIRTEL / MTN / GLOBACOM | ||||||||||||
| Norvège | 47 | 10.17 | TELENOR Fixe | ||||||||||||
| 24.41 | TELENOR | ||||||||||||||
| Nouvelle Calédonie | 687 | 42.72 | Nouvelle Calédonie | ||||||||||||
| Nouvelle-Zélande | 64 | 42.72 | VODAFONE / Degrees Mobile | ||||||||||||
| Oman | 968 | 28.48 | Ooredoo | ||||||||||||
| Ouzbekistan | 998 | 42.72 | COSCOM Uzbekistan Beeline | ||||||||||||
| Pakistan | 92 | 42.72 | TELENOR / UFONE / Mobilink / Warid Telecom | ||||||||||||
| Palestine | 970 | 28.48 | Ooredoo | ||||||||||||
| Panama | 507 | 42.72 | Cable & Wireless | ||||||||||||
| Paraguay | 595 | 42.72 | TIGO / Claro | ||||||||||||
| Pays-Bas | 31 | 49.73 | KPN | ||||||||||||
| 49.97 | LYCAMOBILE / Fix SERVICES / VODAFONE / T- MOBILE / TELE 2 | ||||||||||||||
| Pérou | 51 | 42.72 | MOVISTAR / CLARO | ||||||||||||
| Philippines | 63 | 42.72 | Globe Telecom | ||||||||||||
| 72.00 | Smart Communications | ||||||||||||||
| Pologne | 48 | 24.41 | T- MOBILE / Play / Pologne Télécom / Plus | ||||||||||||
| Polynésie Française | 689 | 42.72 | Mob VINI | ||||||||||||
| Porto Rico | 1 | 42.72 | Movistar | ||||||||||||
| Portugal | 351 | 10.17 | TELECOM MOVEIS | ||||||||||||
| 24.41 | Meo | ||||||||||||||
| Qatar | 974 | 28.48 | VODAFONE | ||||||||||||
| République Dominicaine | 1 | 14.24 | Mob ALTICE | ||||||||||||
| 42.72 | VIVA Dominica / ALTICE | ||||||||||||||
| République Tchèque | 420 | 10.17 | Fix SERVICES EUROTEL 2 | ||||||||||||
| 24.41 | T –MOBILE / TELEFONICA – O2 / Fix SERVICES 1 | ||||||||||||||
| Réunion | 262 | 28.48 | ORANGE Fix / OLO | ||||||||||||
| Royaume-Uni | 44 | 10.17 | Fix GUERNSEY / BT Cellnet | ||||||||||||
| 24.41 | T- MOBILE / VODAFONE / LYCA / Mob | ||||||||||||||
| 179.00 | HUTCHISON / EE / O2 | ||||||||||||||
| Russie | 7 | 10.17 | ORANGE Fixe / PETERSBURG / MOSCOW REGION / TELE 2 | ||||||||||||
| Saint Marin | 378 | 10.17 | San Marino Telecom | ||||||||||||
| 24.41 | TIM San Marino | ||||||||||||||
| Saint Vincent et les Grenadines | 1 | 42.72 | DIGICEL | ||||||||||||
| Saint Kitts et Nevis | 1 | 42.72 | DIGICEL | ||||||||||||
| Sainte Lucie | 1 | 42.72 | DIGICEL | ||||||||||||
| Samoa Américaine | 1 | 42.72 | Hutchison Telecom | ||||||||||||
| Sénégal | 221 | 59.00 | SONATEL | ||||||||||||
| Serbie | 381 | 10.17 | TELENOR | ||||||||||||
| 24.41 | Telekom Srbija | ||||||||||||||
| Sierra Leone | 232 | 28.48 | ORANGE | ||||||||||||
| Singapour | 65 | 42.72 | MobileOne | ||||||||||||
| Slovaquie | 421 | 10.17 | ORANGE Fix | ||||||||||||
| 24.41 | SWAN / TELEFONICA O2 / ORANGE / T – MOBILE | ||||||||||||||
| Soudan | 249 | 28.48 | MTN SUDAN | ||||||||||||
| Sri Lanka | 94 | 42.72 | AIRTEL / MOBITEL / DIALOG – Mob / DIALOG – Fix / ETISALAT / Fix SLT | ||||||||||||
| Suède | 46 | 10.17 | Telia | ||||||||||||
| 179.00 | Sweden Special Services ( Numéro spéciale) | ||||||||||||||
| Suisse | 41 | 10.17 | Swisscom Mobile Ltd | ||||||||||||
| 24.41 | Sunrise | ||||||||||||||
| 179.00 | Switzerland Special Services | ||||||||||||||
| Suriname | 597 | 42.72 | DIGICEL | ||||||||||||
| Tadjikistan | 992 | 42.72 | Beeline / MEGAFON / TCELL | ||||||||||||
| Taïwan | 886 | 42.72 | VIBO Telecom | ||||||||||||
| Thaïlande | 66 | 42.72 | DTAC | ||||||||||||
| Trinité et Tobago | 1 | 125.11 | DIGICEL | ||||||||||||
| Tunisie | 216 | 12.00 | Fix ORANGE / ORANGE Mobile | ||||||||||||
| 108.93 | OOREDOO | ||||||||||||||
| 110.61 | Tunisia –Mob | ||||||||||||||
| 114.95 | OOREDOO | ||||||||||||||
| Turkménistan | 993 | 42.72 | MTS Turkmenistan | ||||||||||||
| Turquie | 90 | 10.17 | TELSIM | ||||||||||||
| 24.41 | VODAFONE | ||||||||||||||
| 65.00 | TURKCELL | ||||||||||||||
| 179.00 | TURQUIE Special Services | ||||||||||||||
| Uruguay | 598 | 42.72 | CLARO / Movistar / MONTEVIDEO | ||||||||||||
| Venezuela | 58 | 42.72 | MOVILNET / Digitel | ||||||||||||
| 62.00 | MOVISTAR | ||||||||||||||
| Vietnam | 84 | 42.72 | Viettel Telecom / Vinaphone (VNPT) | ||||||||||||
| Yémen | 967 | 28.48 | SABAFON / MTN / YEMEN Telecom | ||||||||||||
