HAYLA Maxi en 2024: L’offre prépayée de Djezzy

Une fois encore, l’opérateur Djezzy a mis en place une formule encore plus avantageuse pour ses clients, qui est l’offre prépayée HAYLA Maxi. Avec plus de forfait internet, plus de crédit et de l’illimité vers tout le réseau Djezzy en appel et en SMS, bien évidemment !

Cette offre est, en effet, disponible désormais dans toutes ses boutiques et points de vente agréés Djezzy, et cela sur tout le territoire national.

L’offre prépayé Djezzy HAYLA Maxi fait bénéficier ses abonnés de :

  • En option Jour, pour 1200 DA par mois : 2000 DA de crédit, 20 Go de forfait internet et Appels et SMS vers Djezzy en illimité.
  • En option Semaine, pour 1500 DA par mois : 3000 DA de crédit, 40 Go de forfait internet et Appels et SMS vers Djezzy en illimité.
  • En option Mois, pour 2000 DA par mois : 4000 DA de crédit, 60 Go de forfait internet et Appels et SMS vers Djezzy en illimité.

Le crédit de cette offre est utilisable vers les autres réseaux nationaux et vers l’international pour : la France, l’Arabie Saoudite, la Tunisie, le Maroc, l’Espagne, l’Autriche, la Chine, la Turquie, le Canada et la Belgique.

Comment bénéficier de l’offre Djezzy HAYLA Maxi ? :

Pour en profiter de cette nouvelle offre Djezzy prépayée, il suffit de :

  • Composez le *720#
  • Se présenter au point de vente pour demander l’activation du compte.
  • Télécharger l’application “Djezzy” (Androïd | iOS)
  • Passer via la page de souscription internet.djezzy.dz

A noter que :

Cette offre est octroyée aux clients contre 300 DA de frais d’achat et fait profiter ces derniers d’un bonus de bienvenue de 50 Mo.

Pour les offres HAYLA MAXI 100, 500 et 1200, le volume est doublé pendant les 3 mois qui suivent l’activation de la ligne. Au-delà de cette période, les volumes internet deviennent :

  • HAYLA Maxi 100: 1 Go.
  • HAYLA Maxi 500 : 5 Go.
  • HAYLA Maxi 1200 : 10 Go.

La tarification de l’offre Djezzy HAYLA Maxi :

Les tarifs détaillés de cette offre Djezzy HAYLA MAXI sont les suivants :

  • Prix carte SIM : 300 DA
  • Initial Crédit : 50 Mo valables 7 jours.
  • Tarif des appels vers Djezzy et réseau national : 4.99 DA/30 Secondes.
  • Tarif des SMS vers Djezzy et réseau national : 4.99 DA/30 secondes.
  • Tarif de la connexion internet : 4.99 DA/Méga.
  • Tarifs des SMS vers l’international : 14 DA
  • Tarif des appels vers l’international et Roaming :
Pays Fixe Mobile SMS Satellite et Numéros spéciaux / Prémiums
Anguilla 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Abkhazie 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Afghanistan 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Afrique du Sud 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Alaska 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Albanie 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Allemagne 9.95 15.45 14 428.95 / 30 sec
Andorre 9.95 20 14 428.95 / 30 sec
Angola 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Antigua et Barbuda 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Arabie Saoudite 13.95 21 14 428.95 / 30 sec
Argentine 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Arménie 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Aruba 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Australie 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Autriche 13.95 22.5 14 428.95 / 30 sec
Azerbaïdjan 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Belize 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Bolivie 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Bahamas 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Bahreïn 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Bengladesh 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Barbade 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Belgique 24.95 37.5 14 428.95 / 30 sec
Benin 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Bermudes 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Bhoutan 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Birmanie 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Biélorussie 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Bosnie-Herzégovine 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Botswana 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Brunei 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Brésil 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Bulgarie 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Burkina Faso 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Burundi 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Cambodge 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Cameroun 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Canada 9.95 17.5 14 428.95 / 30 sec
Cap-Vert 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Chili 77.5 77.5 14 428.95 / 30 sec
Chine 9.95 17.5 14 428.95 / 30 sec
Chypre 13.95 18.95 14 428.95 / 30 sec
Colombie 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Comores 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Congo 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Corée du Nord 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Corée du Sud 45 45 14 428.95 / 30 sec
Costa Rica 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Croatie 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Cuba 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Danemark 9.95 15.45 14 428.95 / 30 sec
Diego Garcia 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Djibouti 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Dominique 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Egypte 13.95 18.95 14 428.95 / 30 sec
Emirats Arabes Unis 13.95 18.95 14 428.95 / 30 sec
Equateur 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Erythrée 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Espagne 9.95 16 14 428.95 / 30 sec
Estonie 34.95 85 14 428.95 / 30 sec
Etat Unis 9.95 15.45 14 428.95 / 30 sec
Ethiopie 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Fidji 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Finlande 27.5 38 14 428.95 / 30 sec
France 8.5 30 14 428.95 / 30 sec
Gabon 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Gambie 55 55 14 428.95 / 30 sec
Ghana 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Gibraltar 9.95 15.45 14 428.95 / 30 sec
Grenade 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Groenland 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Grèce 13.95 18.95 14 428.95 / 30 sec
Guadeloupe 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Guam 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Guatemala 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Guinée 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Guinée Equatoriale 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Guyane 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Guyane Française 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Géorgie 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Haïti 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Hollande 25 25 14 428.95 / 30 sec
Honduras 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Hong Kong 9.95 15.45 14 428.95 / 30 sec
Hongrie 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Ile Christmas 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Ile Norfolk 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Iles Caïmans 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Iles Cocos 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Iles Cook 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Iles Féroé 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Iles Marshall 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Iles Turques Et Caïques 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Iles Vierges Britanniques 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Inde 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Indonésie 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Irak 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Iran 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Irlande 11 11 14 428.95 / 30 sec
Islande 9.95 15.45 14 428.95 / 30 sec
Italie 13.95 20 14 428.95 / 30 sec
Jamaïque 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Japon 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Jordanie 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Kazakhstan 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Kenya 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Kirghizistan 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Kuwait 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
La Réunion 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Laos 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Lesotho 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Lettonie 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Liban 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Liberia 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Libye 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Liechtenstein 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Lituanie 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Luxembourg 15 15 14 428.95 / 30 sec
Macao 9.95 15.45 14 428.95 / 30 sec
Macédoine 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Madagascar 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Malaisie 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Malawi 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Maldives 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Mali 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Malte 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Maroc 40.95 47.5 14 428.95 / 30 sec
Martinique 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Maurice 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Mauritanie 40.95 60 14 428.95 / 30 sec
Mayotte 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Mexique 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Micronésie 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Moldavie 30 32.95 14 428.95 / 30 sec
Monaco 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Mongolie 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Montserrat 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Monténégro 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Mozambique 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Namibie 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Nicaragua 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Niger 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Nigeria 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Niue 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Norvège 9.95 15.45 14 428.95 / 30 sec
Nouvelle-Calédonie 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Nouvelle-Zélande 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Népal 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Oman 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Ouganda 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Ouzbékistan 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Pakistan 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Palaos 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Palestine 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Panama 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Paraguay 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Philippines 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Pologne 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Polynésie Française 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Porto Rico 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Portugal 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Pérou 24.95 82.5 14 428.95 / 30 sec
Qatar 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Romanie 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Royaume-Unis 16 20 14 428.95 / 30 sec
Russie 13.95 30 14 428.95 / 30 sec
Rwanda 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
République Centrafricaine 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
République Dominicaine 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
République Démocratique du Congo 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
République Tchèque 13.95 18.95 14 428.95 / 30 sec
Saint Christophe Et Niévès 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Saint Marin 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Saint Pierre Et Miquelon 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Saint Vincent Et Les Grenadines 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Saint Lucie 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Saipan (Mariannes) 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Salvador 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Samoa Américaines 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Sao Tomé Et Principe 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Serbie 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Seychelles 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Sierra Leone 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Singapore 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Slovaquie 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Slovénie 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Somalie 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Soudan 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Soudan du Sud 40.95 55 14 428.95 / 30 sec
Sri Lanka 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Suisse 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Suède 9.95 27.5 14 428.95 / 30 sec
Swaziland 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Syrie 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Sénégal 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Tadjikistan 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Taiwan 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Tanzanie 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Tchad 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Thaïlande 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Timor Oriental 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Togo 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Tirinité et Tobago 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Tunisie 112.5 125 14 428.95 / 30 sec
Turkménistan 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Turquie 13.95 38 14 428.95 / 30 sec
Tuvalu 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Ukraine 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Uruguay 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Venezuela 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Viêtnam 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Wallis Et Futuna 69.95 69.95 14 428.95 / 30 sec
Yukon et Nouveau Territoire 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Yémen 24.95 32.95 14 428.95 / 30 sec
Zambie 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec
Zimbabwe 40.95 41.95 14 428.95 / 30 sec

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *