Djezzy CONFORT 2024: L’offre postpayée à partir de 1500 DA

L’opérateur Djezzy a lancé une nouvelle formule postpayée pour compléter son offre Confort à 2000 et 3000 DA.

En effet, désormais, il est possible d’opter pour l’offre Confort à 1500 DA seulement et de bénéficier d’avantages exceptionnels, qui sont :

Abonnement mensuel à 1500 DA :

  • 50 Go de forfait internet.
  • 2000 DA appels et SMS vers l’international.
  • Un numéro 0770.

Note :

Pour rappel, les appels vers l’international sont valables vers les réseaux fixes et mobiles des 10 destinations suivantes : France, Egypte, Allemagne, Portugal, Grèce, Suède, USA, Canada, Chine, Inde.

Pour profiter de l’offre DJEZZY CONFORT, il suffit de se présenter à la boutique Djezzy la plus proche ou dans l’un des points de vente agréés Djezzy, muni d’une pièce d’identité valide.

Tarification hors forfait :

Tarification des appels :

  • Vers les autres réseaux nationaux : 5 DA/30 Sec.
  • Vers l’International : Selon la tarification en vigueur.

Tarification des SMS :

  • Vers les autres réseaux nationaux : 5 DA/SMS.
  • Vers l’International : 14 DA/SMS

Tarification Internet : 4.99 DA/MB.

Pays Fixe Mobile SMS
Anguilla 128.9 139.9 14
Abkhazie 35.9 64.9 14
Afghanistan 35.9 64.9 14
Afrique du Sud 80.9 82.9 14
Alaska 35.9 64.9 14
Albanie 35.9 64.9 14
Allemagne 13.9 20.9 14
Andorre 13.9 40 14
Angola 80.9 82.9 14
Antigua et Barbuda 129.9 139.9 14
Arabie Saoudite 25.9 42.9 14
Argentine 35.9 64.9 14
Arménie 35.9 64.9 14
Aruba 80.9 82.9 14
Australie 35.9 64.9 14
Autriche 25.9 45 14
Azerbaïdjan 35.9 64.9 14
Belize 35.9 64.9 14
Bolivie 35.9 64.9 14
Bahamas 80.9 82.9 14
Bahreïn 35.9 64.9 14
Bengladesh 35.9 64.9 14
Barbade 80.9 82.9 14
Belgique 35.9 75 14
Benin 80.9 82.9 14
Bermudes 80.9 82.9 14
Bhoutan 35.9 64.9 14
Birmanie 35.9 64.9 14
Biélorussie 80.9 82.9 14
Bosnie-Herzégovine 128.9 139.9 14
Botswana 80.9 82.9 14
Brunei 35.9 64.9 14
Brésil 35.9 64.9 14
Bulgarie 35.9 64.9 14
Burkina Faso 80.9 82.9 14
Burundi 80.9 82.9 14
Cambodge 35.9 64.9 14
Cameroun 80.9 82.9 14
Canada 13.9 35 14
Cap-Vert 80.9 82.9 14
Chili 155 155 14
Chine 13.9 35 14
Chypre 25.9 29.9 14
Colombie 35.9 64.9 14
Comores 80.9 82.9 14
Congo 80.9 82.9 14
Corée du Nord 129.9 139.9 14
Corée du Sud 90 90 14
Costa Rica 35.9 64.9 14
Croatie 35.9 64.9 14
Cuba 129.9 139.9 14
Danemark 13.9 20.9 14
Diego Garcia 129.9 139.9 14
Djibouti 80.9 82.9 14
Dominique 35.9 64.9 14
Egypte 25.9 29.9 14
Emirats Arabes Unis 25.9 29.9 14
Equateur 35.9 64.9 14
Erythrée 80.9 82.9 14
Espagne 13.9 32 14
Estonie 35.9 170 14
Etat Unis 13.9 20.9 14
Ethiopie 80.9 82.9 14
Fidji 35.9 64.9 14
Finlande 55 76 14
France 14 60 14
Gabon 80.9 82.9 14
Gambie 110 110 14
Ghana 80.9 82.9 14
Gibraltar 13.9 20.9 14
Grenade 129.9 139.9 14
Groenland 129.9 139.9 14
Grèce 25.9 29.9 14
Guadeloupe 35.9 64.9 14
Guam 35.9 64.9 14
Guatemala 35.9 64.9 14
Guinée 80.9 82.9 14
Guinée Equatoriale 129.9 139.9 14
Guyane 35.9 64.9 14
Guyane Française 129.9 139.9 14
Géorgie 35.9 64.9 14
Haïti 129.9 139.9 14
Hollande 50 50 14
Honduras 35.9 64.9 14
Hong Kong 13.9 20.9 14
Hongrie 35.9 64.9 14
Ile Christmas 129.9 139.9 14
Ile Norfolk 129.9 139.9 14
Iles Caïmans 129.9 139.9 14
Iles Cocos 129.9 139.9 14
Iles Cook 129.9 139.9 14
Iles Féroé 129.9 139.9 14
Iles Marshall 129.9 139.9 14
Iles Turques Et Caïques 129.9 139.9 14
Iles Vierges Britanniques 35.9 64.9 14
Inde 35.9 64.9 14
Indonésie 35.9 64.9 14
Irak 35.9 64.9 14
Iran 35.9 64.9 14
Irlande 22 22 14
Islande 13.9 20.9 14
Italie 25.9 40 14
Jamaïque 35.9 64.9 14
Japon 35.9 64.9 14
Jordanie 35.9 64.9 14
Kazakhstan 35.9 64.9 14
Kenya 80.9 82.9 14
Kirghizistan 35.9 64.9 14
Kuwait 35.9 64.9 14
La Réunion 80.9 82.9 14
Laos 35.9 64.9 14
Lesotho 80.9 82.9 14
Lettonie 129.9 139.9 14
Liban 35.9 64.9 14
Liberia 80.9 82.9 14
Libye 80.9 82.9 14
Liechtenstein 129.9 139.9 14
Lituanie 129.9 139.9 14
Luxembourg 30 30 14
Macao 13.9 20.9 14
Macédoine 35.9 64.9 14
Madagascar 129.9 139.9 14
Malaisie 35.9 64.9 14
Malawi 80.9 82.9 14
Maldives 129.9 139.9 14
Mali 80.9 82.9 14
Malte 35.9 64.9 14
Maroc 80.9 95 14
Martinique 129.9 139.9 14
Maurice 129.9 139.9 14
Mauritanie 80.9 120 14
Mayotte 80.9 82.9 14
Mexique 35.9 64.9 14
Micronésie 129.9 139.9 14
Moldavie 60 64.9 14
Monaco 35.9 64.9 14
Mongolie 35.9 64.9 14
Montserrat 129.9 139.9 14
Monténégro 35.9 64.9 14
Mozambique 80.9 82.9 14
Namibie 80.9 82.9 14
Nicaragua 35.9 64.9 14
Niger 80.9 82.9 14
Nigeria 80.9 82.9 14
Niue 129.9 139.9 14
Norvège 13.9 20.9 14
Nouvelle-Calédonie 129.9 139.9 14
Nouvelle-Zélande 35.9 64.9 14
Népal 35.9 64.9 14
Oman 35.9 64.9 14
Ouganda 80.9 82.9 14
Ouzbékistan 35.9 64.9 14
Pakistan 35.9 64.9 14
Palaos 80.9 82.9 14
Palestine 35.9 64.9 14
Panama 35.9 64.9 14
Paraguay 35.9 64.9 14
Philippines 35.9 64.9 14
Pologne 35.9 64.9 14
Polynésie Française 35.9 64.9 14
Porto Rico 35.9 64.9 14
Portugal 35.9 64.9 14
Pérou 35.9 165 14
Qatar 35.9 64.9 14
Romanie 35.9 64.9 14
Royaume-Unis 32 40 14
Russie 25.9 60 14
Rwanda 80.9 82.9 14
République Centrafricaine 80.9 82.9 14
République Dominicaine 35.9 64.9 14
République Démocratique du Congo 80.9 82.9 14
République Tchèque 25.9 29.9 14
Saint Christophe Et Niévès 129.9 139.9 14
Saint Marin 129.9 139.9 14
Saint Pierre Et Miquelon 129.9 139.9 14
Saint Vincent Et Les Grenadines 129.9 139.9 14
Saint Lucie 129.9 139.9 14
Saipan (Mariannes) 129.9 139.9 14
Salvador 35.9 64.9 14
Samoa Américaines 80.9 82.9 14
Sao Tomé Et Principe 129.9 139.9 14
Serbie 35.9 64.9 14
Seychelles 129.9 139.9 14
Sierra Leone 80.9 82.9 14
Singapore 35.9 64.9 14
Slovaquie 35.9 64.9 14
Slovénie 35.9 64.9 14
Somalie 80.9 82.9 14
Soudan 80.9 82.9 14
Soudan du Sud 80.9 110 14
Sri Lanka 35.9 64.9 14
Suisse 35.9 64.9 14
Suède 13.9 55 14
Swaziland 80.9 82.9 14
Syrie 35.9 64.9 14
Sénégal 80.9 82.9 14
Tadjikistan 35.9 64.9 14
Taiwan 35.9 64.9 14
Tanzanie 80.9 82.9 14
Tchad 80.9 82.9 14
Thaïlande 35.9 64.9 14
Timor Oriental 80.9 82.9 14
Togo 80.9 82.9 14
Tirinité et Tobago 129.9 139.9 14
Tunisie 225 250 14
Turkménistan 35.9 64.9 14
Turquie 25.9 76 14
Tuvalu 129.9 139.9 14
Ukraine 35.9 64.9 14
Uruguay 129.9 139.9 14
Venezuela 35.9 64.9 14
Viêtnam 35.9 64.9 14
Wallis Et Futuna 129.9 139.9 14
Yukon et Nouveau Territoire 35.9 64.9 14
Yémen 35.9 64.9 14
Zambie 80.9 82.9 14
Zimbabwe 80.9 82.9 14

 

  • Satellite et Numéro spéciaux/prémiums : 852.9 DZD/Min

 

Les numéros utiles :

*720# Souscription et consultation (Forfaits Libre/Control)
*787# Consultation forfait et facture (Forfaits Libre/Control)
*710# Consultation crédit (Forfait Control)
*707# Offres internet
700 / *700*14 Chiffres#OK Rechargement (Forfait Control)
*701*14 Chiffres#OK Paiement (Forfait Control)
*700*14 Chiffres#OK Paiement (Forfait Libre)

Un commentaire pour “Djezzy CONFORT 2024: L’offre postpayée à partir de 1500 DA”

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *